松阪市上川町
基本情報
| ■ 価格 | 2080万円 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 松阪市上川町 |
| ■ 建物面積 | 建物(延べ床) 1F 57.55㎡ 2F 51.34㎡ |
| ■ 土地面積 | 土地面積 212.64㎡ (64.32坪) |
| ■ 交通 | 紀勢本線 徳和駅 徒歩18分 |
物件概要
| ■ 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| ■ 用途地域 | 第二種住宅 |
| ■ 土地権利 | 所有権 |
| ■ 現況 | 空 |
| ■ 引渡時期 | 相談 |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
| ■ 上下水道 | 上水道/公営 下水道/詳細不明 |
| ■ ガス | プロパンガス |
| ■ 地目 | 宅地 |
| ■ 備考 | 地勢:平坦 駐車場:3台分以上 木造2階建 4LDK |
| ■ 取引態様 | 一般媒介 |




