松阪市駅部田町2
基本情報
| ■ 価格 | 2830万円 |
|---|---|
| ■ 所在地 | 松阪市駅部田町 |
| ■ 建物面積 | 建物(延べ床) 1F 61.27㎡ 2F 61.27㎡ |
| ■ 土地面積 | 土地面積 202.93㎡ (61.39坪) |
| ■ 交通 | バス停 「三交バス 花岡山」 徒歩5分 |
物件概要
| ■ 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| ■ 用途地域 | 第一種住居 / 準工業 |
| ■ 土地権利 | 所有権 |
| ■ 現況 | 空 |
| ■ 引渡時期 | 相談 |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
| ■ 上下水道 | 上水道/公営 下水道/浄化槽 |
| ■ ガス | 都市ガス |
| ■ 地目 | 宅地 |
| ■ 備考 | 地勢:平坦 駐車場:3台分以上 建物面積 4LDK |
| ■ 取引態様 | 一般媒介 |

①.jpg)
②.jpg)

